| Model | FD-H5 | |
| Kinematika | Vertikalni | |
| Broj osi rotacije | 6 | |
| P-Point (Područje rada) | R 866 mm | |
| Nosivost ruke robota | 5 kg | |
| Točnost pozicioniranja | ± 0,05 mm | |
| Pogon | AC Servo Motor | |
| OPSEG RADA | J1 (Rotacija) | ± 170° |
| J2 (Vertikalno) | -125° ≈ +90° | |
| J7 | ± 90° | |
| J3*(Rotacija) | -140° ≈ +245° | |
| J4 (Rotacija) | ± 190° | |
| J5 (Savijanje) | -30° ≈ +210° | |
| J6 (Rotacija) | ± 360° | |
| MAKSIMALNA BRZINA | J1 (Rotacija) | 200°/s |
| J2 (Vertikalno) | 200°/s | |
| J7 | ||
| J3*(Rotacija) | 260°/s | |
| J4 (Rotacija) | 380°/s | |
| J5 (Savijanje) | 380°/s | |
| J6 (Rotacija) | 510°/s | |
| ZAKRETNI
MOMENT MAKSIMALNO OPTEREĆENJE |
J1 (Rotacija) | 11.9 Nm |
| J2 (Vertikalno) | 11.9 Nm | |
| J3 (Rotacija) | 5.2 Nm | |
| J4 (Rotacija) | 0.30 kg/m² | |
| J5 (Savijanje) | 0.30 kg/m² | |
| J6 (Rotacija) | 0.05 kg/m² | |
| Temperatura radnog prostora | 0 ≈ 45°, 20 ≈ 80% | |
| Masa | 59 kg | |
| Maksimalna nosiva snaga | 1 kg | |
| Podrijetlo | Bilješka 3 | |
| Položaj instalacije | P, Z, S | |
Robot za zavarivanje FD-H5
| Proizvođač |
|---|



