| Model | FD-V6S | |
| Kinematika | Vertikalni | |
| Broj osi rotacije | 7 | |
| P-Point (Područje rada) | R 1,427 mm | |
| Nosivost ruke robota | 6 kg | |
| Točnost pozicioniranja | ± 0,08 mm | |
| Pogon | AC Servo Motor | |
| OPSEG RADA | J1 (Rotacija) | ± 170° |
| J2 (Vertikalno) | -145° ≈ +70° | |
| J7 | ± 90° | |
| J3*(Rotacija) | -170° ≈ +149° | |
| J4 (Rotacija) | ± 180° | |
| J5 (Savijanje) | -50° ≈ +230° | |
| J6 (Rotacija) | ± 360° | |
| MAKSIMALNA
BRZINA |
J1 (Rotacija) | 210°/s |
| J2 (Vertikalno) | 210°/s | |
| J7 | 180°/s | |
| J3*(Rotacija) | 210°/s | |
| J4 (Rotacija) | 420°/s | |
| J5 (Savijanje) | 420°/s | |
| J6 (Rotacija) | 620°/s | |
| ZAKRETNI
MOMENT MAKSIMALNO OPTEREĆENJE |
J1 (Rotacija) | 11.8 Nm |
| J2 (Vertikalno) | 9.8 Nm | |
| J3 (Rotacija) | 5.9 Nm | |
| J4 (Rotacija) | 0.30 kg/m² | |
| J5 (Savijanje) | 0.25 kg/m² | |
| J6 (Rotacija) | 0.06 kg/m² | |
| Temperatura radnog prostora | 0 ≈ 45°, 20 ≈ 80% | |
| Masa | 178 kg | |
| Maksimalna nosiva snaga | 10 kg | |
| Podrijetlo | Bilješka 3 | |
| Položaj instalacije | P | |
Robot za zavarivanje – 7 osni FD-V6S
| Proizvođač |
|---|




