Tehnički podaci (EN 60 974-7):
| Model | RAB GRIP 15 AK | RAB GRIP 24 KD | RAB GRIP 25 AK | RAB GRIP 36 KD |
| Snaga | ||||
| CO2 | 180 A | 250 A | 230 A | 300 A |
| Mješavina M21 | 150 A | 220 A | 200 A | 270 A |
| Intermitencija (%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Žica Ø (mm) | 0.6 – 1.0 | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 |

