Tehnički podaci (EN 60 974-7):
Model | RAB GRIP 240 D | RAB GRIP 501 | RAB GRIP 501 D |
Snaga | |||
CO2 | 300 A | 550 A | 500 A |
Mješavina M21 | 270 A | 500 A | 450 A |
Intermitencija (%) | 100 | 100 | 100 |
Žica Ø (mm) | 0.8 – 1.2 | 1.0 – 1.6 | 1.0 – 1.6 |
Tehnički podaci (EN 60 974-7):
Model | RAB GRIP 240 D | RAB GRIP 501 | RAB GRIP 501 D |
Snaga | |||
CO2 | 300 A | 550 A | 500 A |
Mješavina M21 | 270 A | 500 A | 450 A |
Intermitencija (%) | 100 | 100 | 100 |
Žica Ø (mm) | 0.8 – 1.2 | 1.0 – 1.6 | 1.0 – 1.6 |
Proizvođač |
---|