Tehnički podaci:
| Model | WB-M500 |
| Broj faza | 3 |
| Nazivna frekvencija | 50 / 60 Hz |
| Priključni napon | 3 x 400 V ± 15% |
| Priključna snaga | 23,6 kVA, 21,2 kW |
| Nazivna primarna struja | 34 A |
| Nazivna izlazna struja | 500 A |
| Nazivni izlazni napon | 39 V |
| Raspon struje zavarivanja | 30 – 500 A |
| Raspon napona zavarivanja | 12 – 39 V |
| Maksimalni izlazni napon | 70 V |
| Intermitencija | 500A ED = 100% |
| Broj zavarivačkih programa | 100 |
| Najveći porast temperature | 160 °C |
| Radna temperatura | -10°C – 40 °C |
| Relativna vlaga okruženja | 20 – 80% (bez kondenzacije) |
| Temperatura skladištenja | -20°C – 55 °C |
| Vanjske dimenzije (DxŠxV) | 395mm × 710mm × 762mm (bez O-vijaka) |
| Masa | 80 kg |
| Statička karakteristika | Konstantna naponska karakteristika |



