| Model | FD-V20S | |
| Kinematika | Vertikalni | |
| Broj osi rotacije | 7 | |
| P-Point (Područje rada) | R 1,710 mm | |
| Nosivost ruke robota | 20 kg | |
| Točnost pozicioniranja | ± 0,08 mm | |
| Pogon | AC Servo Motor | |
| OPSEG RADA | J1 (Rotacija) | ± 170° |
| J2 (Vertikalno) | -145° ≈ +70° | |
| J7 | ± 90° | |
| J3*(Rotacija) | -170° ≈ +160° | |
| J4 (Rotacija) | ± 180° | |
| J5 (Savijanje) | -50° ≈ +230° | |
| J6 (Rotacija) | ± 360° | |
| MAKSIMALNA
BRZINA |
J1 (Rotacija) | 195°/s |
| J2 (Vertikalno) | 190°/s | |
| J7 | 160°/s | |
| J3*(Rotacija) | 180°/s | |
| J4 (Rotacija) | 400°/s | |
| J5 (Savijanje) | 400°/s | |
| J6 (Rotacija) | 600°/s | |
| ZAKRETNI
MOMENT MAKSIMALNO OPTEREĆENJE |
J1 (Rotacija) | 43.7 Nm |
| J2 (Vertikalno) | 43.7 Nm | |
| J3 (Rotacija) | 19.6 Nm | |
| J4 (Rotacija) | 1.09 kg/m² | |
| J5 (Savijanje) | 1.09 kg/m² | |
| J6 (Rotacija) | 0.24 kg/m² | |
| Temperatura radnog prostora | 0 ≈ 45°, 20 ≈ 80% | |
| Masa | 321 kg | |
| Maksimalna nosiva snaga | 20 kg | |
| Podrijetlo | Bilješka 3 | |
| Položaj instalacije | Podna | |
Robot za zavarivanje – 7 osni FD-V20S
| Proizvođač |
|---|




