| Model | ARXIS WB-P503L | |||
| Funkcija | DC | DC PULSE | DC TIG | MMA |
| Broj faza | 3 | |||
| Nazivna frekvencija | 50 / 60 Hz | |||
| Nazivni ulazni napon | 400 V | |||
| Raspon ulaznog napona | 400 V ± 15% | |||
| Priključak struje | 27.0 kVA, 24.2 kW | |||
| Nazivna ulazna struja | 39.0 A | |||
| Nazivna izlazna struja | 500 A | 400 A | 400 A | 490 A |
| Nazivni napon opterećenja | 39 V | 34 V | 26 V | 39.6 V |
| Maksimalni napon praznog hoda | 80 V | |||
| Nazivni radni ciklus | 60% | 80% | 100% | 60% |
| Broj uvjeta zavarivanja | 100 | |||
| Raspon radne temperature | -10°C – +40°C | |||
| Relativna vlaga okruženja | do 50 % na 40°C, do 90 % na 20°C | |||
| Raspon temperature skladištenja | -20°C – +55°C | |||
| Raspon vlažnosti skladištenja | 50% (40°C), 90% (20°C) | |||
| Dimenzije (DxŠxV) | 783 x 417 x 757 mm – zračna varijanta
826x417x757 mm – vodena varijanta |
|||
| Masa | 88 kg / 102 kg vodena varijanta | |||
| Statička karakteristika | Karakteristike konstantnog napona | |||
ARXIS WB-P503L
ARXIS Pulse P503L je vrhunski uređaj za zavarivanje koji kombinira naprednu tehnologiju i pouzdanost u zavarivanju. Sa svojim visokim performansama i preciznim kontrolama, omogućuje učinkovito zavarivanje u različitim industrijskim okruženjima. Ovaj uređaj jednostavan je za korištenje, pružajući izvrsne rezultate i visoku kvalitetu zavarenih spojeva.
- Standardizirano, kompaktno i lagano kućište
- Optimizirana jedinica za vodeno hlađenje s jednostavnom modularnom zamjenom i praćenjem protoka
- Intuitivna navigacija izbornika na zaslonu, kojoj se također može pristupiti putem aplikacije za tablet
- Novi LED statusni zaslon za ažuriranje statusa sustava u stvarnom vremenu
- Brza zamjena istrošenih dijelova bez alata i održavanje uz minimalno rastavljanje
- Centralizirane vodilice kabela na stražnjoj strani aparata za zavarivanje za bolju organizaciju
| Proizvođač |
|---|



