Tehnički podaci (EN 60 974-7):
| Model | PSB 121 S AUT PSB 121 L |
| Tip hlađenja | zračno hlađeni |
| Snaga | 15 – 22 A (max. 25 A) |
| Opseg rada | 100 A (na 35 % DC) |
| Plin | Komprimirani zrak |
| Protok plina | cca. 150 l/min. |
| Radni tlak | 3.5 – 4.5 bar (Plazma) ; 5.5 – 7.0 bar (Hlađenje) |
| Vrijednost zraka određena veličinom mlaznice | 1.5 mm |
| − Plazma | cca. 18 l/min. |
| − Soft start | ≥ 12 l/min. |
| Protok plina | ≥ 60 sec. |
| Tip pokretanja | HF |
| Opskrba plinom | – |
| Napon pokretanja | 7 kV (HF) |
| Debljina rezanja | max. 40 mm na 100 A |



