Model | CS – B7WC | ||
Detalji | Specifikacije | Dodaci | |
Općenito | Ulazna struja | Litijevske baterije 14.4 V DC, 1.5 Ah: 6 sati/ 4.0 Ah:22 sata korištenja | Pribor za promjenu baterije |
Karoserija | Dimenzije (DxŠxV) | 234x373x272 mm | – |
Masa | 8,3 kg | – | |
Metoda vožnje | VOŽNJA NA 4 KOTAČA | – | |
Brzina kretanja | 0-98 cm/min | – | |
Gorionik | Motor za kretanje | DC24V, 12W, 5,000RPM | BLDC motor |
Gornja i donja distanca | 0 – 40 mm ± 5° | – | |
Prednja i stražnja distanca | 0 – 40 mm ± 5° | – | |
Oscilator | Kut kretanja | ±5° | – |
Motor za osciliranje | DC24V, 12W, 5,000RPM | BLDC motor | |
Reduktor | 1000:1 | – | |
Osciliranje širina | ±16° | – | |
Osciliranje brzina | 0≈5 rpm /min | – | |
Lijevi stop/desni stop | 0.0~9.9(sec) | – | |
Središnji pomak | 0~360° | – | |
Tračnica | Distanca za kretanje | 10 m | – |
Postavljanje na tračnicu | Magnetni ON/OFF priključak | – | |
Materijal/ veličina/ težina | MC NYLON / 1.5M / 3.4 kg |
– |
Koweld kolica za zavarivanje CS – B7WC
- kolica za kutno i sučeono zavarivanje sa njihanjem gorionika (oscilatorom), kretanje po fleksibilnoj tračnici i jednostavno za korištenje zahvaljujući daljinskom upravljaču i upravljačkoj ploči na kolicima
- minimalni polumjer savijanja je iznad 3 metra i jednostavan je za umetanje pomoću prekidača za uključivanje-isključivanje magneta
- senzori zaustavljaju kretanje kolica i zavarivanje pri aktivaciji
- oscilator kontrolira širinu i može postaviti željenu širinu zavara za kvalitetno zavarivanje
- minimalizirani zazor zupčanika nudi različite konstantne brzine i podesive komande te dugi vijek trajanja pomoću posebnog motora sa reduktorom
- magnetizirana ručka za otpuštanje osigurava jednostavno postavljanje i demontažu
- brzina kretanja u cm/min može se programirati uz pomoć korisničkog priručnika
Proizvođač |
---|