| Model | ACCU – TWIN |
| Raspon zavarivanja | 2 x M3 |
| Materijal zavarivanja | Čelik (legirani i nelegirani) |
| Broj zavarenih komada u minuti | 1 do 2 zavara u minuti |
| Kapacitet | 80, 000 μF |
| Energija | 325Ws 92–10–2280A / 375Ws 92–10–2285B |
| Napon punjenja | Max. 90V 92–10–2280A / 97V 92–10–2285B |
| Primarna snaga | 230 V, 50 Hz |
| Izvor snage | Kondenzator |
| Vrijeme punjenja kondenzatora | Rad na bateriji do 30 s, na priključnom naponu do 45 s |
| Baterija | 12 V, 7 Ah () |
| Kapacitet baterije | 100 x 2 M3 zavara |
| Vrijeme punjenja baterije | Max. 10 sati |
| Trajanje baterije | Min. 200 ciklusa punjenja (nema jamstva na bateriju) |
| Razmak između vijaka | Podesivo od 25 do 61 mm (prema zahtjevu moguće od 19 mm) |
| Priključni kabel (pištolj) | 1.1 m |
| Mrežni kabel | 2.5 m |
| Dimenzije (DxŠxV) | 360x135x210 mm |
| Dimenzije pištolja | 165x25x95 mm |
| Masa | 7 kg sa pištoljem |
| Masa pištolja | 550 g |
| Šifra | 92–10–2280A (pištolj L= 1,1m) 92–10–2285B (pištolj L= 2,1m) |
Uređaji za zavarivanje vijaka pomoću pražnjenja kondenzatora ACCU – TWIN
Uređaj za zavarivanje vijaka pomoću baterije i pištolja za dvostruko zavarivanje vijaka (CD)
Opći podaci:
Aplikacije
- Idealno za pričvršćivanje izmjenjivača topline s dva zavarena elementa
Načini zavarivanja
- Kontaktno zavarivanje
Značajke
- Funkcija praćenja – automatski test funkcionalnosti uređaja za zavarivanje prilikom uključenja;
praćenje svih internih funkcija uređaja - Baterijski izvor za zavarivanje sa duplim pištoljem
- Pametan punjač – s indikatorom punjenja
- Zaštita od prekomjernog pražnjenja baterije – automatsko uključenje punjenja
- Integrirana libela – za jednostavnije mjerenje nagiba
- Specijalno razvijen, integrirana zaštitna od iskrenja
Struktura
- Izuzetno jednostavan za rad
- Kompaktni
- Plastično kućište – kompaktno, robusna konstrukcija
- Samo jedan kabel – između pištolja za zavarivanje i uređaja za zavarivanje
- Rad s baterijom ili na mrežnom kabelu
Sigurnost
- EMC test
Zavarivanje
- Ugrađeni su specijalni kondenzatori, posebno razvijeni za zavarivanje vijaka
- Paralelno zavarivanje od 2 x M3 zavarivanje elemenata – mogućnost podešavanja razmaka
- Nije potrebno uzemljenje
- Snagu zavarivanja moguće je podešavati u dva stupnja
| Proizvođač |
|---|



