PREDNOSTI:
- sakupljanje prašine bez onečišćenja
- kontinuirani rad zahvaljujući automatskom čišćenju filtra kontinuiranim diferencijalnim tlakom
- mala razina buke
- brzo i jednostavno postavljanje, isporučuje se spremno za priključivanje s džepovima viličara
- ušteda energije zbog automatske regulacije glasnoće izvlačenja
- inteligentno upravljanje putem dodirnog zaslona s dijagnostičkim sustavom
- fleksibilna integracija upravljačkog sustava
- najbolja zdravstvena zaštita korištenjem KemTex ePTFe uložaka
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
- Stupanj filtera – 1
- Način filtriranja – Filter sa čišćenjem
- Postupak pročiščavanja – Rotirajuća mlaznica
- Površina filtera – 20 m²
- Broj filter elemenata – 7
- Ukupna površina filtera – 140 m²
- Vrsta filtera – Filter uložak
- Materijal filtera – Membrana ePTFE
- Stupanj filtracije – > 99.99 %
- Razred praha – M
Inačice/br.proizvoda | Usisna snaga | Podtlak | Ukupna površina filtera | Snaga motora | Dimenzije (ŠxDxV) |
34 110 | 7500 – 10800 m³/h | 2280 – 2600 Pa | 140 m² | 11 kW | 2826 x 1864 x 2670 mm |
34 130 | 9000 – 12960 m³/h | 1500 – 2250 Pa | 180 m² | 11 kW | 2826 x 1864 x 2670 mm |
34 160 | 11000 – 15840 m³/h | 1600 – 2330 Pa | 220 m² | 11 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
34 180 | 12000 – 17280 m³/h | 1800 – 2550 Pa | 240 m² | 15 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
34 200 | 13500 – 19440 m³/h | 1600 – 2250 Pa | 260 m² | 15 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
34 220 | 15000 – 21600 m³/h | 1800 – 2550 Pa | 300 m² | 18.5 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
34 240 | 16500 – 23760 m³/h | 1800 – 2250 Pa | 320 m² | 18.5 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
34 270 | 18500 – 26640 m³/h | 1800 – 2250 Pa | 360 m² | 22 kW | 4239 x 1864 x 2670 mm |
Centralna jedinica za odsis KEMPER WeldFil