Tehnički podatci:
Naziv | tip |
TV-40 PK |
TV-50 PK |
TV-63 PK |
TV-80 PK |
TV-100 PK |
Nazivna snaga (x=50% ED) | KVA | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Nazivni napon/frekvencija | V | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Osigurači (spori) | A | 90 | 90 | 100 | 125 | 125 |
Sekundarni napon praznog hoda | V | 5 | 5 | 7,1 | 7,5 | 9 |
Struja u kratkom spoju | kA | 90 | 105 | 130 | 130 | 140 |
Max. struja zavarivanja (f=380 mm) | kA | 20 | 22 | 28 | 32 | 34 |
Upravljanje | MPC | MPC | MPC | MPC | MPC | MPC |
Regulacija U20 | tiristor | tiristor | tiristor | tiristor | tiristor | |
Hlađanje | vodeno | vodeno | vodeno | vodeno | vodeno | |
Izvedba | pneum. | pneum. | pneum. | pneum. | pneum. | |
Promjer donje ručice | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Promjer držača elektrode | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Elektroda (promjer/konus) | Ø 20/1:10 | Ø 20/1:10 | Ø 20/1:10 | Ø 20/1:10 | Ø 20/1:10 | |
Duljina ručice (f) | mm | 380-550 | 380-550 | 380-550 | 380-550 | 380-550 |
Razmak ručice(e) | mm | 200-360 | 200-360 | 200-360 | 200-360 | 200-360 |
Masa | kg | 200 | 205 | 210 | 240 | 250 |
Mogućnost zavarivanja: |
||||||
Čelični lim (C<0,25) | mm | 5 + 5 | 5 + 5 | 5 + 5 | 8 + 8 | 8 + 8 |
Nehrđajući limovi | mm | 2 + 2 | 2 + 2 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 |
Okrugli čelik (preklopljeni spoj) | mm | 12 + 12 | 14 + 14 | 15 + 15 | 22 + 22 | 22 + 22 |
Al- limovi | mm | 1 + 1 | 1,5 + 1,5 | 1,5 + 1,5 | 2 + 2 | 2,5 + 2,5 |