+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

Pozicioner P-30

Tehnički podatci:

Model: Maks. opterećenje (N) Dimenzije rotac. ploče (mm) Mogućnost nagiba (°) Br. okretaja (‾¹) Upravljački ormar
Pozicioner 30 – K  300 350 110 0.6 – 6.0 OKD – 2/N
Pozicioner 30 – P 300 350 110 0.6 – 6.0 OKD – 1/N
Pozicioner 30 – S 300 350 110 0.6 – 6.0 OKD – 2/N
Pozicioner 100 – P 1000 350 110 0.2 – 2.0 OKD – 2/N
Pozicioner 100 – S 1000 350 110 0.2 – 2.0 OKD – 2/N
Pozicioner 250 – P 2500 500 110 0.1 – 1.0 OKD – 2/N
Pozicioner 250 – S 2500 500 110 0.1 – 1.0 OKD – 2/N
Pozicioner 500 – M 5000 700×700 100 0.1 – 1.0 OKD – 3/N
Pozicioner 1000 – M 10000 800×800 100 0.1 – 1.0 OKD – 3/N
Pozicioner 2000 – M 20000 900×900 100 0.1 – 1.0 OKD – 3/N
Pozicioner 3000 – M 30000 1200×1200 100 0.1 – 0.9 OKD – 3/N
Proizvođač