Tehnički podatci (EN 60 974-7):
Model: | ABICUT 25K | ABICUT 45 | ABICUT 75 / ABICUT 75 HF |
|||
Tip hlađenja: | zrakom hlađen | zrakom hlađen | zrakom hlađen | |||
Snaga: | 10 – 15 A (max. 18 A) |
10 – 15 A (max. 18 A) |
15 – 22 A (max. 25 A) |
|||
Opseg rada: | 20 A (na 35 % DC) | 40 A (na 60 % DC) | 75 A (na 60 % DC) | |||
Plin: | Komprimirani zrak | Komprimirani zrak | Komprimirani zrak | |||
Protok plina: | cca. 29 l/min. | cca. 119 l/min. | cca. 135 l/min. | |||
Radni tlak: | 2 bar | 5 bar | 5 – 5.5 bar | |||
Vrijednost zraka određena veličinom mlaznice: | 0.65 mm | 0.8 mm | 1.2 mm | |||
− Plazma: | cca. 8.5 l/min. | cca. 15.5 l/min. | cca. 25 l/min. | |||
− Soft start: | − | − | ≥ 12 l/min. | |||
Protok plina: | ≥ 60 sec. | ≥ 60 sec. | ≥ 60 sec. | |||
Tip pokretanja: | Kontakt | Kontakt | Kontakt / HF | |||
Opskrba plinom: |
|
|
|
|||
Napon pokretanja: | − | − | 7 kV (HF) | |||
Debljina rezanja: | 6 mm at 20 A | 10 mm at 40 A | 20 mm at 75 A |