Tehnički podatci (EN 60 974-7):
Model: | MB EVO 240 D | MB EVO 401 | MB EVO 401 D | MB EVO 501 | MB EVO 501 D |
Snaga | |||||
CO2: | 300 A | 450 A | 400 A | 550 A | 500 A |
Mješavina M21*: | 270 A | 400 A | 350 A | 500 A | 450 A |
Intermitencija (%): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Žica Ø (mm): | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 | 1.0 – 1.6 | 1.0 – 1.6 |
Mjereno korištenjem izvora struje zavarivanja sa VDE standardnom strujno/naponskom karakteristikom (U=14+0,05xl). Kad je u pitanju impulsno zavarivanje snaga je niža 35%. Preporučljiva snaga uređaja za hlađenje tekučine cca 800W. Preporučljiva snaga uređaja za hlađenje tekučine cca 800W. Kako bi zaštitili polikabel od prekomjernog zagrijavanja preporuča se da se hlađenje nastavi još bar 4 minute nakon završetka zavarivanja.