Tehnički podatci (EN 60 974-7):
Model: | MB EVO 15 | MB EVO 24 | MB EVO 25 | MB EVO 26 | MB EVO 36 |
Snaga | |||||
CO2: | 180 A / 150 A | 250 A | 230 A | 270 A | 320 A |
Mješavina M21*: | 180 A / 150 A | 220 A | 200 A | 240 A | 290 A |
Intermitencija (%): | 35 / 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Žica Ø (mm): | 0.6 – 1.0 | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 | 0.8 – 1.2 |
* prema DIN EN ISO 14175
Mjereno korištenjem izvora struje zavarivanja sa VDE standardnom strujno/naponskom karakteristikom (U=14+0,05xl). Kad je u pitanju impulsno zavarivanje, snaga je niža 35%.