Tehničke karakteristike:
| Tip | Ampera | Komada |
| 4 x 305 mm (5/32“ x 12“) | 250 | 50 |
| 5 x 305 mm (3/16“ x 12“) | 300 | 50 |
| 6,5 x 305 mm (1/4“ x 12“) | 400 | 50 |
| 8 x 305 mm (5/16“ x 12“) | 500 | 50 |
| 9.5 x 305 mm (3/8“ x 12“) | 600 | 50 |
| 13 x 355 mm (1/2“ x 14“) | 900 | 50 |
ABIARC gouging electrodes (AC) pointed:
| Tip | Ampera | Komada |
| 4 x 305 mm (5/32“ x 12“) | 250 | 50 |
| 5 x 305 mm (3/16“ x 12“) | 300 | 50 |
| 6.5 x 305 mm (1/4“ x 12“) | 350 | 50 |
| 9.5 x 305 mm (3/8“ x 12“) | 450 | 50 |
ABIARC gouging electrodes (DC) flat:
| Tip | Ampera | Komada |
| 10 x 5 x 305 mm | 400 | 50 |
| 15 x 5 x 305 mm | 550 | 50 |
ABIARC gouging electrodes (DC) jointed:
| Tip | Ampera | Komada |
| 9.5 x 430 mm (3/8“ x 17“) | 600 | 50 |
| 13 x 430 mm (1/2“ x 17“) | 1400 | 50 |
| 16 x 430 mm (5/8“ x 17“) | 1800 | 50 |
| 19 x 430 mm (3/4“ x 17“) | 2000 | 50 |



