Tip | Ocjena | Elektrode Ø | Kabel za zavarivanje | Priključni vijak 2) | |
na 60% DC | na 35% DC | ||||
DE 2200 / K 1) | 200 A | 250 A | 2,0 – 4,0 mm | 25/35 mm² | M8 |
DE 2300 / K 1) | 300 A | 400 A | 2,0 – 6,3 mm | 35/70 mm² | M8 |
DE 2400 / K 1) | 400 A | 500 A | 4,0 – 8,0 mm | 50/95 mm² | M10 |
DE 2500 / K 1) | 500 A | 600 A | 4,0 – 10,0 mm | 70/120 mm² | M10 |
2) za kabelsku obuću